ヘアコンテスト
29th Raise Contest
| 第1部 ミディアムカット(国家試験に準ずる) | ||||
| 優勝 | 長谷川 清 | 3 | ||
| 準優勝 | 及川 磨吾 | 2 | ||
| 3位 | 本泉 司 | 1 | ||
| 第2部 ワインディング | ||||
| 優勝 | 及川 磨吾 | 15 | ||
| 準優勝 | 荒木 佐祐里 | 18 | ||
| 3位 | 小池 一貴 | 1 | ||
| 敢闘賞 | 吉田 佳央梨 | 5 | ||
| 敢闘賞 | 持田 穂 | 21 | ||
| 第3部 クラシカルバック・ドライヤーセット | ||||
| 優勝 | 相澤 信 | 10 | ||
| 準優勝 | 塩澤 錬 | 12 | ||
| 3位 | 加藤 寛基 | 6 | ||
| 敢闘賞 | 田山 準一 | 1 | ||
| 敢闘賞 | 豊田 将信 | 13 | ||
| 第4部 ブロースカット | ||||
| 優勝 | 紺野 幸太 | 3 | ||
| 準優勝 | 紺野 亮 | 8 | ||
| 3位 | 今井 一真 | 1 | ||
| 敢闘賞 | 村上 峻毅 | 9 | ||
| 第5部 メンズファッションヘアー | ||||
| 優秀賞 | 高橋 秀之 | 1 | ||
| 第6部 レディースファッションヘアー | ||||
| 優秀賞 | 菅原 賢二 | 1 | ||
| 第7部 R-35特別種目 メモリーパーマ | ||||
| 優秀賞 | 清水 幸彦 | 1 | ||
過去のコンテストの様子
Raiseが開催したヘアコンテストの様子をご紹介します。
ご覧になりたい写真をクリックしてください。
![]() 24回コンテスト |
![]() 25回コンテスト |
![]() 26回コンテスト |
![]() 27回コンテスト |
![]() 28回コンテスト |
29回コンテスト |













